Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
appartement | 0005 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 0006 | Calculer l'estimation |
appartement | 0007 | Calculer l'estimation |
-- | 0008 | Calculer l'estimation |
-- | 0009 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°0'3"N 3°19' 42"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 3 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 435 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Tielt-Centrum?