Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Projet de construction |
Largeur de la parcelle | 18m |
Profondeur de la parcelle | 105m |
Surface estimée du jardin | 1 360m2 |
Coordonnées | 50°52'45.4"N 4°41' 23.3"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 411 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 175m |