Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°13'55"N 2°55' 16"E |
Année de construction | 2023 |
Étages | 5 |
Étage | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 43 |
Bâtiments à moins de 500m | 593 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 225m |
Situation par rapport à la gare | 496m |