Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 7m |
Superficie de la parcelle | 240m2 |
Largeur de la parcelle | 40m |
Profondeur de la parcelle | 27m |
Surface estimée du jardin | 945m2 |
Coordonnées | 51°7'13"N 2°55' 20"E |
Année de construction | 2025 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 52 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 27m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Zande-Kern?