Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 4,4m |
Surface estimée du jardin | 679m2 |
Coordonnées | 51°11'26.3"N 4°22' 32.9"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 611 |
Distance de la rue | 42m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 115m |