Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°10'57"N 4°22' 34"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 888 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 163m |
Situation par rapport à la gare de tram | 51m |