Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
appartement | 0005 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 27m |
Surface estimée du jardin | 53m2 |
Coordonnées | 50°52'25.1"N 4°41' 51.5"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 325 |
Distance de la rue | 25m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 190m |