Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
Bâtiment industriel | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
appartement | 7 | Calculer l'estimation |
appartement | 8 | Calculer l'estimation |
appartement | 9 | Calculer l'estimation |
appartement | 10 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
Bâtiment industriel | 13 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Bâtiment industriel |
Largeur de la parcelle | 96m |
Profondeur de la parcelle | 158m |
Coordonnées | 51°12'40"N 4°48' 14"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Centre d'affaires |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 21 |
Distance de la rue | 22m |
Vue ouverte | Très loin |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Sassenhout-Kern?