Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 202 | Calculer l'estimation |
-- | 301 | Calculer l'estimation |
-- | 302 | Calculer l'estimation |
-- | 401 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°13'46"N 4°28' 43"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 494 |
Distance de la rue | 16m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 390m |
Situation par rapport à la gare de tram | 37m |
Basé sur 18 avis
Comment évalueriez-vous Venneborg?