Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0012 | Calculer l'estimation |
-- | 0013 | Calculer l'estimation |
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 0022 | Calculer l'estimation |
-- | 0023 | Calculer l'estimation |
-- | 0031 | Calculer l'estimation |
-- | 0032 | Calculer l'estimation |
-- | 0033 | Calculer l'estimation |
-- | 0041 | Calculer l'estimation |
-- | 0042 | Calculer l'estimation |
-- | 0043 | Calculer l'estimation |
-- | 0051 | Calculer l'estimation |
-- | 0052 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Garage |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 54m |
Coordonnées | 50°38'25"N 5°34' 56"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 45 |
Bâtiments à moins de 500m | 835 |
Situation par rapport au pré communal | 148m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Yser?