Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0001 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 25m |
Superficie de la parcelle | 785m2 |
Largeur de la parcelle | 50m |
Profondeur de la parcelle | 59m |
Surface estimée du jardin | 2 689m2 |
Coordonnées | 50°31'6"N 5°13' 21"E |
Année de construction | 2024 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 116 |
Distance de la rue | 1376m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 414m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Ahin-Centre?