Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 56 | Calculer l'estimation |
appartement | 62 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 62 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 62 007 | Calculer l'estimation |
appartement | 62 9 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 62 010 | Calculer l'estimation |
appartement | 62 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 62 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 62 13 | Calculer l'estimation |
appartement | 62 14 | Calculer l'estimation |
appartement | 62 015 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 49m |
Profondeur de la parcelle | 16m |
Coordonnées | 50°50'6"N 4°22' 49"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 690 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 324m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Maelbeek?