Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 281m2 |
Largeur de la parcelle | 6m |
Profondeur de la parcelle | 47m |
Surface estimée du jardin | 189m2 |
Coordonnées | 50°49'7"N 4°22' 55"E |
Année de construction | 2025 |
Étages | 3 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 645 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |