Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°52'1"N 4°20' 19"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 4 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 688 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 188m |