Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | A01 | Calculer l'estimation |
-- | A02 | Calculer l'estimation |
-- | A03 | Calculer l'estimation |
-- | A12 | Calculer l'estimation |
maison | A23 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
maison | A31 | Calculer l'estimation |
appartement | A33 | Calculer l'estimation |
-- | A41 | Calculer l'estimation |
-- | B02 | Calculer l'estimation |
-- | B12 | Calculer l'estimation |
appartement | B21 | Calculer l'estimation |
-- | B31 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Coordonnées | 50°23'37"N 5°6' 25"E |
Année de construction | 1936 |
Étages | 4 |
Étage | 4 |
Ce bien a un niveau d'accessibilité faible.
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Soree-Habitations Dispersees?