Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 3 | Calculer l'estimation |
-- | 4 | Calculer l'estimation |
-- | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 6 | Calculer l'estimation |
-- | 7 | Calculer l'estimation |
-- | 8 | Calculer l'estimation |
appartement | 9 | Calculer l'estimation |
-- | 10 | Calculer l'estimation |
-- | 11 | Calculer l'estimation |
-- | 12 | Calculer l'estimation |
-- | 13 | Calculer l'estimation |
-- | 14 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 1m2 |
Largeur de la parcelle | 3,7m |
Profondeur de la parcelle | 7m |
Coordonnées | 50°0'5"N 5°42' 51"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 34 |
Bâtiments à moins de 500m | 368 |
Distance de la rue | 23m |
Vue ouverte | Non |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Bastogne-Centre?