Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
appartement | 0012 | Calculer l'estimation |
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 0022 | Calculer l'estimation |
-- | 0031 | Calculer l'estimation |
-- | 0032 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°36'13"N 5°36' 34"E |
Année de construction | 1986 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 140 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 268m |
Situation par rapport de l'autoroute | 59m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Ourthe?