Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
-- | 0022 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 10m |
Superficie de la parcelle | 160m2 |
Largeur de la parcelle | 10m |
Profondeur de la parcelle | 16m |
Surface estimée du jardin | 64m2 |
Coordonnées | 50°40'8"N 5°32' 27"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 3 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 46 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Loin |
Situation par rapport de l'autoroute | 349m |