Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°51'2"N 4°22' 43"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 4 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 43 |
Bâtiments à moins de 500m | 1077 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 125m |