Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 01 | Calculer l'estimation |
-- | 02 | Calculer l'estimation |
-- | 03 | Calculer l'estimation |
-- | 04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Commerce |
Largeur de la parcelle | 28m |
Profondeur de la parcelle | 49m |
Surface estimée du jardin | 504m2 |
Coordonnées | 50°35'46"N 4°19' 35"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 498 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |