Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | -- | Calculer l'estimation |
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6m |
Superficie de la parcelle | 100m2 |
Largeur de la parcelle | 6m |
Profondeur de la parcelle | 17m |
Coordonnées | 50°50'5"N 4°22' 2"E |
Année de construction | 1918 |
Étages | 3 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 28 |
Bâtiments à moins de 500m | 923 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 490m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Centre?