Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
-- | 5 | Calculer l'estimation |
-- | 6 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 8 | Calculer l'estimation |
appartement | 9 | Calculer l'estimation |
appartement | 10 | Calculer l'estimation |
-- | 11 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°4'55"N 5°6' 54"E |
Année de construction | 2016 |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 174 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Oui |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Wellin-Centre?