Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 415m2 |
Largeur de la parcelle | 21m |
Profondeur de la parcelle | 63m |
Surface estimée du jardin | 1 009m2 |
Coordonnées | 49°42'1"N 5°18' 31"E |
Année de construction | 2019 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 278 |
Distance de la rue | 27m |
Vue ouverte | Oui |