Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°50'21.3"N 4°19' 34.7"E |
Année de construction | 1959 |
Étages | 3 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 46 |
Bâtiments à moins de 500m | 450 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 384m |
Situation par rapport à la gare de tram | 34m |