Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6m |
Superficie de la parcelle | 165m2 |
Largeur de la parcelle | 7,5m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Surface estimée du jardin | 77m2 |
Coordonnées | 50°50'20"N 4°18' 21"E |
Année de construction | 1958 |
Étages | 3 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 905 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 201m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Minimes?