Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 000A | Calculer l'estimation |
-- | 000D | Calculer l'estimation |
-- | A1 | Calculer l'estimation |
-- | A2 | Calculer l'estimation |
-- | A3 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | E | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°39'46"N 5°5' 47"E |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 31 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Oui |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Villers-Le-Peuplier-Centre?