Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0012 | Calculer l'estimation |
-- | 0013 | Calculer l'estimation |
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
-- | 0022 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 0023 | Calculer l'estimation |
-- | 0031 | Calculer l'estimation |
-- | 0032 | Calculer l'estimation |
-- | 0033 | Calculer l'estimation |
-- | 0041 | Calculer l'estimation |
-- | 0042 | Calculer l'estimation |
-- | 0043 | Calculer l'estimation |
-- | 0051 | Calculer l'estimation |
appartement | 0052 | Calculer l'estimation |
-- | 0053 | Calculer l'estimation |
-- | 0061 | Calculer l'estimation |
-- | 0062 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 11m |
Superficie de la parcelle | 2 589m2 |
Largeur de la parcelle | 49m |
Profondeur de la parcelle | 51m |
Coordonnées | 50°37'49"N 5°36' 46"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 285 |
Distance de la rue | 336m |
Vue ouverte | Oui |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Bassins?