Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 3 | Calculer l'estimation |
-- | 4 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Bureau |
Superficie de la parcelle | 578m2 |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 47m |
Surface estimée du jardin | 408m2 |
Coordonnées | 50°35'15"N 5°51' 37"E |
Étages | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 608 |
Distance de la rue | 13m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 359m |
Situation par rapport à la gare | 308m |