Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0006 | Calculer l'estimation |
appartement | 3D | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°50'49.2"N 4°19' 29.6"E |
Année de construction | 1960 |
Étages | 4 |
Étage | 4 |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 244 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 313m |