Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 2/1 | Calculer l'estimation |
-- | 2/2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6m |
Superficie de la parcelle | 1m2 |
Largeur de la parcelle | 23m |
Profondeur de la parcelle | 59m |
Surface estimée du jardin | 1 175m2 |
Coordonnées | 50°20'34"N 4°17' 15"E |
Année de construction | 1950 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 268 |
Distance de la rue | 47m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 41m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Station Nord?