Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0005 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Commerce |
Superficie de la parcelle | 2 315m2 |
Largeur de la parcelle | 23m |
Profondeur de la parcelle | 102m |
Surface estimée du jardin | 1 862m2 |
Coordonnées | 50°41'44.9"N 4°34' 29.7"E |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 136 |
Distance de la rue | 19m |
Vue ouverte | Loin |
Situation par rapport à la gare | 237m |