Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°37'18"N 5°34' 2"E |
Année de construction | 2025 |
Étages | 1 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 324 |
Distance de la rue | 43m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 292m |
Situation par rapport à la gare | 133m |
Situation par rapport de l'autoroute | 173m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Saint-Maur?