Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°18'60"N 3°8' 2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 46 |
Bâtiments à moins de 500m | 558 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 167m |
Situation par rapport à la gare | 465m |
Situation par rapport à la gare de tram | 59m |