Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 103 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 34m |
Largeur de la parcelle | 23m |
Profondeur de la parcelle | 33m |
Surface estimée du jardin | 404m2 |
Coordonnées | 51°14'26.3"N 4°25' 57.3"E |
Année de construction | 1969 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 28 |
Bâtiments à moins de 500m | 465 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 401m |
Situation par rapport de l'autoroute | 431m |