Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0012 | Calculer l'estimation |
-- | 0013 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
-- | 0022 | Calculer l'estimation |
-- | 0023 | Calculer l'estimation |
-- | 0031 | Calculer l'estimation |
-- | 0032 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°49'59"N 3°16' 28"E |
Étages | 3 |
Étage | 2 |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Gentse Poort?