Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 52 | Calculer l'estimation |
maison | 52A | Calculer l'estimation |
appartement | 54 | Calculer l'estimation |
appartement | 54A | Calculer l'estimation |
appartement | 54B | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 54D | Calculer l'estimation |
appartement | 54E | Calculer l'estimation |
appartement | 54F | Calculer l'estimation |
appartement | 54H | Calculer l'estimation |
appartement | 54I | Calculer l'estimation |
appartement | 54J | Calculer l'estimation |
appartement | 54K | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 398m2 |
Coordonnées | 51°9'47"N 5°0' 15"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 260 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Basé sur 7 avis
Comment évalueriez-vous Sint-Dymphna?