Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 181 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Projet de construction |
Surface estimée du jardin | 49m2 |
Coordonnées | 50°53'9.4"N 4°41' 33.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 588 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |