Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 9,3m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Coordonnées | 51°13'1"N 2°52' 54"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 264 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 173m |
Situation par rapport à la gare de tram | 53m |