Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
-- | 0031 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 7,8m |
Superficie de la parcelle | 83m2 |
Largeur de la parcelle | 7,8m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Coordonnées | 50°38'15"N 5°35' 4"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 8 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 739 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 178m |