Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
appartement | 0031 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°38'11"N 5°34' 40"E |
Année de construction | 2017 |
Étages | 8 |
Étage | 8 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 226 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 322m |