Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0012 | Calculer l'estimation |
-- | 0013 | Calculer l'estimation |
-- | 0014 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°38'13"N 5°34' 42"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 259 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 259m |