Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 8,6m |
Profondeur de la parcelle | 15m |
Surface estimée du jardin | 15m2 |
Coordonnées | 51°11'5"N 2°48' 27"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 186 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 206m |
Situation par rapport à la gare de tram | 28m |