Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 75m |
Profondeur de la parcelle | 211m |
Surface estimée du jardin | 13 952m2 |
Coordonnées | 50°52'6.5"N 4°40' 3.1"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 142 |
Distance de la rue | 22m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 121m |