Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
-- | 301 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°12'33"N 4°25' 47"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 22 |
Bâtiments à moins de 500m | 874 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 448m |
Situation par rapport à la gare | 382m |