Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | -- | Calculer l'estimation |
appartement | -- | Calculer l'estimation |
appartement | -- | Calculer l'estimation |
appartement | -- | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 50 | Calculer l'estimation |
appartement | 57 | Calculer l'estimation |
appartement | 65 | Calculer l'estimation |
appartement | 66 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 50m |
Profondeur de la parcelle | 67m |
Surface estimée du jardin | 4 293m2 |
Coordonnées | 50°48'33.5"N 4°24' 8.6"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 504 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 166m |