Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 103 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 203 | Calculer l'estimation |
-- | 301 | Calculer l'estimation |
appartement | 302 | Calculer l'estimation |
appartement | 303 | Calculer l'estimation |
appartement | 401 | Calculer l'estimation |
-- | 402 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 305m2 |
Coordonnées | 50°54'13"N 4°40' 6"E |
Année de construction | 2011 |
Étages | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Bâtiment industriel |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Basé sur 11 avis
Comment évalueriez-vous Herent-Centrum?