Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0203 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
appartement | 0302 | Calculer l'estimation |
appartement | 0303 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°2'32"N 3°42' 23"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 362 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 239m |
Basé sur 12 avis
Comment évalueriez-vous Ganzendries?