Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°19'40"N 4°56' 60"E |
Année de construction | 2025 |
Étages | 3 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 514 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 268m |
Basé sur 7 avis
Comment évalueriez-vous Turnhout-Centrum?