Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
appartement | 004 | Calculer l'estimation |
appartement | 004 | Calculer l'estimation |
appartement | 005 | Calculer l'estimation |
appartement | 005 | Calculer l'estimation |
appartement | 006 | Calculer l'estimation |
appartement | 006 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°10'53"N 4°14' 25"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 323 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Oui |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Haasdonk-Kern?