Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
appartement | 32 | Calculer l'estimation |
appartement | 41 | Calculer l'estimation |
appartement | 42 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 83m |
Profondeur de la parcelle | 86m |
Coordonnées | 50°55'40"N 4°2' 14"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 268 |
Distance de la rue | 42m |
Vue ouverte | Non |
Basé sur 24 avis
Comment évalueriez-vous Ajuinkouter?